Im Gebiet des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband wird das eingesammelte Schmutzwasser derzeit in 19 Kläranlagen aufbereitet. Aus der folgenden Liste können Sie entnehmen, welche Anlage das Abwasser Ihres Ortes reinigt.
In nicht aufgeführten Orten wird Ihr Abwasser entweder in privaten Kleinkläranlagen behandelt oder in privaten Sammelgruben aufgefangen und anschließend zur Aufbereitung in öffentliche Kläranlagen transportiert.
Abwasseranlage | Anlagengröße | Reinigungsstufen | angeschlossene Orte |
Alt Gaarz | 265 EW | M | Alt Gaarz |
Alt Schönau | 335 EW | M, B | Alt Schönau |
Groß Flotow | 200 EW | M, B | Groß Flotow |
Groß Gievitz | 500 EW | M, B | Groß Gievitz |
Groß Vielen | 380 EW | M | Groß Vielen |
Hohen Wangelin | 720 EW | M, B | Hohen Wangelin |
Kargow | 1185 EW | M, B | Kargow, Groß Dratow, Schwastorf |
Lapitz | 300 EW | M | Lapitz |
Lupendorf | 175 EW | M | Lupendorf |
Möllenhagen | 3.000 EW | M, B, C | Möllenhagen, Ankershagen, Bocksee, Friedrichsfelde, Lehsten, Marihn, Rumpshagen, Wendorf |
Moltzow | 1.130 EW | M, B | Moltzow, Klocksin |
Neu Schloen | 1.400 EW | M, B | Neu Schloen, Groß Plasten, Klein Plasten |
Penzlin | 3.800 EW | M, B, C | Stadt Penzlin, Krukow, Mallin |
Schwarzenhof | 60 EW | M | Schwarzenhof |
Schwinkendorf | 300 EW | M, B | Schwinkendorf |
Torgelow am See | 566 EW | M, B | Torgelow am See |
Varchentin | 185 EW | M | Varchentin |
Vollrathsruhe | 440 EW | M, B | Vollrathsruhe, Kirch Grubenhagen |
Waren (Müritz) | 93.000 EW | M, B, C | Stadt Waren (Müritz), Grabowhöfe, Jabel, Klink, Sembzin, Vielist, Neu Falkenhagen, Jägerhof |
M - mechanische Reinigungsstufe
B - biologische Reinigungsstufe
C - chemische Reinigungsstufe