Die folgende Tabelle zeigt die Wasserhärte für die einzelnen Wasserwerke im Gebiet des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes. Die Beachtung dieser Werte bei der Dosierung der Waschmittel schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Geldbörse.
Wasserwerk / Analysen | Angeschlossene Orte | Härtebereich |
Damerow | mittel | |
Alt Gaarz, Blücherhof, Cramon, Groß Rehberg, Hallalit, Hinrichshagen, Hohen Wangelin, Kirch Grubenhagen, Klein Luckow, Klein Rehberg, Klocksin, Langwitz, Levenstorf, Liepen, Lupendorf, Lütgendorf, Moltzow, Neu Gaarz, Neu Sapshagen, Rambow, Schloß Grubenhagen, Schwinkendorf, Tressow, Ulrichshusen, Vollrathsruhe | hart | |
Malkwitz | mittel | |
Ankershagen, Beckenkrug, Bocksee, Carlstein, Carolinenhof, Friedrichsfelde, Groß Flotow, Groß Lukow, Groß Varchow, Klein Flotow, Klein Lukow, Klockow, Kraase, Lehsten, Marihn, Möllenhagen, Rockow, Rumpshagen, Varchentin, Wendorf, Zahren | mittel | |
Alt Rehse, Ave, Groß Vielen, Krukow, Lapitz, Lübkow, Mallin, Mallin Meierei, Mollenstorf, Neuhof, Passentin, Penzlin, Puchow, Rahnenfelde, Siehdichum, Werder, Wilhelmshöhe, Wustrow | mittel | |
Schwarzenhof b. Kargow, Speck | weich |
Wasserwerk / Analysen | Angeschlossene Orte | Härtebereich |
Alt Schönau, Baumgarten, Eldenburg Süd, Grabowhöfe, Jabel, Klink, Loppin, Louisenfeld, Marxhagen, Neu Schönau, Panschenhagen, Schwenzin, Sembzin, Sommerstorf, Sophienhof, Vielist | mittel | |
Deven, Federow, Godow, Groß Dratow, Groß Gievitz, Groß Plasten, Johannshof, Kargow, Kargow Unterdorf, Klein Dratow, Klein Gievitz, Klein Plasten, Lansen, Minenhof, Neu Schloen, Schloen, Schloener Kolonie, Schmachthagen, Schwarzenhof, Schwastorf, Sorgenlos, Torgelow, Torgelow/Meierei | mittel | |
Grabenitz | mittel |
weich = weniger als 1,5 mmol/l Calciumcarbonat
mittel = 1,5 mmol/l bis 2,5 mmol/l Calciumcarbonat
hart = mehr als 2,5 mmol/l Calciumcarbonat