Der Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband bietet die Versorgung mit Trinkwasser in seinem Netzgebiet zu den nachfolgenden allgemeinen Tarifen an. Die Versorgung erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV).
Für die Trinkwasserlieferung werden ein Grundpreis und ein Verbrauchspreis berechnet.
Zählergröße | in Euro pro Jahr (brutto) | in Euro pro Jahr (netto) |
Q3 4 (Qn 2,5) | 98,44 | 92,00 |
Q3 10 (Qn 6,0) | 196,88 | 184,00 |
Q3 16 (Qn 10) | 295,32 | 276,00 |
Q3 40 (Qn 25) | 393,76 | 368,00 |
Q3 63 (Qn 40) | 524,30 | 490,00 |
Q3 100 (Qn 60) | 655,91 | 613,00 |
Q3 250 (Qn 150) | 852,79 | 797,00 |
Q3 >250 (Qn >150) | 1.312,89 | 1.227,00 |
Gültigkeit | in Euro je m³ (brutto) | in Euro je m³ (netto) |
bis 31.12.2023 | 1,66 | 1,55 |
ab 01.01.2024 | 1,80 | 1,68 |
Preisstand ab 01.01.2016 (7 % MwSt.)
Pauschalen und Zahlung
Auf den Jahresverbrauch werden 11 monatliche Pauschalen erhoben, deren Höhe sich aus dem Vorjahresverbrauch errechnet. Der neue Abschlagsbetrag wird in der Jahresabrechnung mitgeteilt.